Straight from GrocerySmarts (a pretty good matchup site)
| ***** | Coke Products, 12 pk. cans or 6 pk. half liter bottles | 3.33 | Use in-ad vendor coupon: 4 for $10 with coupon and purchase of 4. | 2.50 ea |
| **** | Kool-Aid Envelopes, makes 2 qts. | 0.25 | Use in-ad vendor coupon: 8 for $1 with coupon and purchase of 8. | .13 ea |
| **** | Arm and Hammer Liquid Laundry Detergent, 62.5 oz. | 3.49 | Arm and Hammer Laundry Products, any $1/2 (09-15-11) SS-7/24 | 2.99 ea |
| **** | Arm and Hammer Liquid Laundry Detergent, 62.5 oz. | 3.49 | Arm and Hammer Laundry Detergents or 100 ct Larger Fabric Softener Sheets $1/2 (active) This Link-04/03 | 2.99 ea |
| ***** | Yoplait Delights Yogurt, 4 pk. | 1.50 | Yoplait Yogurt Multipack, any Fiber One, Yoplus, Delights, Yoplait Light or Original 4-pk, or Greek 4-pk .50/1 (10-01-11) BoxTops-8/7 | 1.00 |
| **** | Keebler Granola Bars, 7.4 oz. | 2.19/1.69 | Keebler Granola Fudge Bars, any flavor 6 ct. only .75/1 (09-04-11) RP-7/10 | 0.94 |
| **** | Kelloggs All-Bran Multi-Grain Crackers, 10 oz. | 1.99/1.49 | Keebler Products, any $1/3 (active) This Link-07/30 | 1.16 ea |
| **** | Kelloggs Cereals, 12-16.3 oz. assorted Frosted Mini Wheats | 2.49/1.99 | Kelloggs Frosted Mini-Wheats Cereals, any flavor 14.5 oz. or larger $1/2 (09-04-11) RP-7/24 | 1.49 ea |
| **** | Kelloggs Cereals, 12-16.5 oz. Froot Loops, Corn Pops, Apple Jacks, Honey Smacks or Cocoa Krispies | 2.29/1.79 | Kelloggs Apple Jacks, Corn Pops, Froot Loops, Honey Smacks and/or Frosted Flakes Cereals, any flavor 8.7 oz. or larger $1/3 (09-04-11) RP-7/24 | 1.46 ea |
| **** | Kelloggs Cereals, 12-16.5 oz. Froot Loops, Corn Pops, Apple Jacks, Honey Smacks or Cocoa Krispies | 2.29/1.79 | Kelloggs Cereals, any flavor 8.7 oz. or larger $1/2 (09-18-11) RP-8/7 | 1.29 ea |
| **** | Kelloggs Fruit Snacks, 10 ct. | 2.09/1.59 | Kelloggs Fruit Flavored Snacks, any flavor 10 ct. or larger $1/2 (10-02-11) RP-8/7 | 1.09 ea |
| **** | Kelloggs Nutri-Grain Bars, 6.3-10.4 oz. | 2.49/1.99 | Kelloggs Nutri-Grain Cereal Bars, any flavor 6 ct. or larger $1/2 (10-02-11) RP-8/7 | 1.49 ea |
| **** | Kelloggs Pop Tarts, 21-22 oz. | 2.49/1.99 | Kelloggs Pop-Tarts or Pop-Tarts Mini Crisps, any 6 ct or larger $1/2 (active) This Link-06/14 | 1.49 ea |
| **** | Kelloggs Pop Tarts, 21-22 oz. | 2.49/1.99 | Kelloggs Pop-Tarts toaster pastries and/or Pop-Tarts mini crisps, any flavor 6 ct. or larger $1/3 (09-18-11) RP-7/24 | 1.66 ea |
| **** | Kelloggs Rice Krispies Treats, 8 ct. | 2.09/1.59 | Kelloggs Rice Krispies Treats, any flavor 8 ct. or larger $1/2 (10-02-11) RP-8/7 | 1.09 ea |
| **** | Kelloggs Special K Bars, 4-4.8 oz. | 2.49/1.99 | Kelloggs Special K Products, any $3/5 (active) This Link-08/01 | 1.39 ea |
No comments:
Post a Comment